倉壁振動器也稱防閉塞裝置、倉壁振打器。CZ型倉壁振動器是靠高頻振動和衝擊力,有效地消除物料由於內磨擦,潮解,帶電,成分偏析等原因而引起的堵塞,搭拱現象,使物料從料倉口順利排出,保證穩定地供料所必需的設備。CZ型倉壁振動器已廣泛地應用於礦山,冶金,化工,建材,機械等各行業中。CZ型倉壁振動器具有體積小,重量輕,結構簡單,耗電量低和維修量小的特點。
二、CZ型倉壁振動器技術參數
型號 | 振動力 kgf | 適用料倉壁厚 mm | 電壓 V | 有功功率w | 表示電流 A | 振動次數 次/分 | 重量 kg | 配套控制箱 型號 |
CZ10 | 10 | 0.6~0.8 | AC220 | 20 | ≤0.3 | 3000 | 2.6 | XKZ—5G2 |
CZ25 | 25 | 0.8~1.6 | 25 | ≤0.4 | 8 | |||
CZ50 | 50 | 1.2~1.6 | 30 | ≤0.5 | 10 | |||
CZ100 | 100 | 1.5~4.0 | 40 | ≤0.9 | 15 | |||
CZ150 | 150 | 2.0~0.8 | 50 | ≤1.0 | 17 | |||
CZ250 | 250 | 4~8 | 60 | ≤1.2 | 35 | |||
CZ400 | 400 | 6~10 | 120 | ≤2.0 | 62.5 | |||
CZ600 | 600 | 6~12 | 150 | ≤2.3 | 70 | XKZ—10G2 | ||
CZ800 | 800 | 6~14 | 200 | ≤3.8 | 90 | |||
CZ1000 | 1000 | 8~14 | 200 | ≤3.8 | 100 | |||
CZ1500 | 1500 | 10~16 | 300 | ≤7.0 | 120 | XKZ—20G2 |
三、主機外型尺寸
外型尺寸如圖:圖〔2〕爲CZ250、CZ400、CZ600、CZ800、CZ1000、CZ1500型螺旋彈簧倉壁振動器,圖〔1〕爲CZ10、CZ25、CZ50、戲100、CZ150型爲環氧板簧倉壁振動器,圖〔3 〕爲CZ250、CZ400、CZ600可製作成封閉型倉壁振動器。
單位:mm
型 號 | L1 | L | B1 | B | h | H | D | n-фd | 圖形 |
CZ10 | 146 | 183 | 138 | 6 | 96 | ф120 | 2—ф10 | 圖1 | |
CZ25 | 245 | 240 | 178 | 8 | 120 | ф170 | 2—ф12 | ||
CZ50 | 250 | 270 | 185 | 8 | 128 | ф180 | 2—ф13 | ||
CZ100 | 250 | 280 | 185 | 10 | 165 | ф195 | 2—ф14 | ||
CZ150 | 260 | 285 | 190 | 10 | 170 | ф195 | 2—ф14 | ||
CZ250 | 230 | 400 | 145 | 170 | 15 | 300 | / | 4—ф12 | 圖2 |
CZ400 | 230 | 400 | 210 | 245 | 16 | 360 | / | 4—ф14 | |
CZ600 | 230 | 400 | 210 | 245 | 16 | 360 | / | 4—ф14 | |
CZ800 | 120 | 550 | 230 | 346 | 23 | 400 | / | 4—ф26 | |
CZ1000 | 120 | 550 | 230 | 346 | 23 | 400 | / | 4—ф26 | 圖2 |
CZ1500 | 220 | 560 | 240 | 346 | 23 | 420 | / | 4—ф20 |
四、使用方法
五、選型及安裝
倉壁振動器選用時應根據料倉形狀及物料特性,選擇不同振動力的振動器。如圓錐形料倉因其表面剛度較大,可適當選擇振動力偏大的,棱錐形倉料可適當偏小,如單臺效果不太好,可選兩臺或多臺組裝,或直接將振動器與料倉內活化器連接,以提高使用效果。
振動器安裝位置一般位於料倉錐體高度1/4或小於1/4處。如安裝兩臺以上,可在對稱面的不同高度安裝,對於木製或混凝土料倉,可在倉壁加裝振動板以傳遞振動力,活化物料。
六、維修與調試
倉壁振動器正常工作時,應達到以下標準:
a) 電流不超過額定值;
b) 振動體(外殼)振幅達到或大於額定值1.7mm;
c) 振動時無異常噪音,一般小於40~50分貝.
倉壁振動器出現故障應及時停機維修,以免損壞其它部件。